10KVA单进单出不间断电源
浏览:889 次
ESD系列单进单出工频UPS系统技术参数 | |
型号 | DD-10K |
标称容量(KVA/KW) | 10/8 |
电池电压 | 96VDC/192VDC |
充电电流 | 6A~20A(可调) |
噪音 | ≤50dB(距离1m) |
尺寸 | 550*260*640(96V) 625*340*720(192V) |
主机重量 | 100 |
输入电压 | 220VAC±25% |
输入频率 | 50HZ/60HZ ± 10% |
输出电压 | 220VAC±1% |
输出频率 | 在市电模式下与市电同步,在电池模式下50HZ/60HZ±1% |
波形 | 正弦波 |
总谐波失真 | 线性负载 <3%; 非线性负载 <5% |
波峰因数 | 3:1 |
转换时间 | 0ms |
逆变器过载能力 | 125%10min,150% 1min |
效率,负载100% | 95% |
保护 | 短路,过载,过压,欠压,电池低压,过温,风扇故障 |
运行温度 | -20~40℃ |
相对湿度(无凝结) | 0%~90% |
运行高度(最大) | <1,000(每增加100米功率下降1%,最高4000米) |
冷却方式 | 强制通风 |
上一篇:20KVA单进单出不间断电源
下一篇:ESD系列6KVA单进单出UPS